"Nota: Farinha de gergelim expulsa | Proteína: ≥38% | Umidade: ≤10% | Óleo: ≤8%
"Classificação: Farinha de algodão para alimentação | Proteína: ≥38% | Umidade:
"Categoria: Farinha de colza para alimentação | Proteína: ≥34% | Umidade: ≤12% |
"Grau: Farinha extraída com solvente descascada | Proteína: ≥46% | Umidade: ≤12%
"Grau: Farinha de canola extraída com solvente | Proteína: ≥36% | Umidade: ≤12%
"Grau: Alimentar Casca Baixa | Proteína: ≥32% | Conteúdo da Casca: ≤20% | Umidad
Visão geral: As rações para animais são alimentos especialmente preparados para
"Nota: Alimentar | Proteína: ≥50% | Metionina: ≥1,5% | Gordura: ≤12% | Umidade:
"Nota: Alimentar Integral | Proteína: ≥35% | Gordura: ≥18% | EU: ≥15 MJ/kg DM |
"Nota: Alimentação Ruminante | Proteína: ≥40% | Gossypol grátis: ≤500 ppm | Gord
"Grau: Alimentação/Moagem | Proteína: ≥12% | Lisina: ≥0,45% | Umidade: ≤14% | Pe
"Nota: Comida/Ração | Fibra insolúvel: ≥40% | Proteína: ≥15% | Umidade: ≤14% | A
Visão geral: O milho é um produto agrícola natural utilizado na alimentação huma
"Nota: Alimentar | Proteína: ≥48% | Aflatoxina: ≤10 ppb | Gordura: ≤8% | Umidade
"Grau: Ingrediente de fibra de casca de aveia limpa | Especificações típicas: Fi
"Grau: ingrediente de ração DDGS | Proteína: ≥28% | Gordura: ≥8% | Umidade: ≤12%
"Nota: Farinha de glúten de milho rica em proteína | Proteína: ≥60% | Umidade: ≤
"Nota: Farinha de girassol decorada | Proteína: ≥32% | Umidade: ≤12% | Fibra: ≤2
"Nota: Alimentação Ruminante | Proteína: ≥25% | Fibra: ≥35% | Gordura: ≤4% | Umi
Temos farelo de soja para ração animal e também outros produtos que podem ser us
© 2011-2026 B2Brazil. Todos os direitos reservados.