"Nota: Proteína Alimentar/Alimentar | Proteína: ≥50% | Gordura: ≤2% | Umidade: ≤
"Classificação: Pré-mix personalizado | Especificações típicas: opções de vitami
Visão geral: O milho é um produto agrícola natural utilizado na alimentação huma
"Nota: Alimentar | Proteína: ≥10% | TDN: ≥82% DM | Umidade: ≤14% | Peso de teste
"Nota: Alimentar | Tanino: <0,3 mg CE/g | Proteína: ≥9% | EU: ≥13,5 MJ/kg DM
Visão geral: As rações para animais são alimentos especialmente preparados para
Visão geral: O óleo de cozinha usado é coletado e processado para fins de reutil
"Grau: Alimentação/Moagem | Proteína: ≥12% | Lisina: ≥0,45% | Umidade: ≤14% | Pe
"Categoria: Melaço de cana ou beterraba para alimentação | Especificações típica
"Nota: Mistura aditiva para ração vitamínica | Especificações típicas: A, D3, E,
"Grau: Farinha de peixe seca a vapor | Especificações típicas: Proteína 60–65%,
"Grau: Aditivo enzimático para alimentação | Especificações típicas: Fitase, xil
"Nota: Mistura de concentrado de ração | Especificações típicas: Opções de prote
"Nota: Mistura de suplementos alimentares | Especificações típicas: proteínas, e
"Classificação: Aditivo prebiótico para ração | Especificações típicas: MOS, FOS
"Grau: Aditivo probiótico para ração | Especificações típicas: opções de bacilo
"Grau: Cubos de feno comprimido | Especificações típicas: Umidade ≤12%, Cubo 25–
"Nota: Comida/Ração | Fibra insolúvel: ≥40% | Proteína: ≥15% | Umidade: ≤14% | A
© 2011-2026 B2Brazil. Todos os direitos reservados.