Descrição
Cinto de tecer transportador universal possui alternando fios espiral mão direita e esquerda, que joint juntos no terminal. Este projeto entrelaçado fornecer estresse igual e oposta para o movimento estável por tracção ou unidade positiva. Geralmente, eles são amplamente utilizados em vidros cerâmica, brasagem de cobre, bem como indústrias de processamento de alimentos, como cozinhar, assar e limpeza, etc.<br />
correias transportadoras tecer universais têm estrutura semelhante a dobrar cintos tecer equilibradas, mas diferentes em bordas. fios em espiral direita e esquerda são soldadas uma à outra no final de cintos de tecelagem universais; enquanto eles são soldados frisado varas cruzadas para duplas correias tecer equilibradas, como mostrado na figura:<br />
correia transportadora Universal tecer<br />
<br />
cinto de tecer transportador equilibrada Duplo<br />
Características:
superfície de transporte lisa.
Menos trecho do que outras correias transportadoras de malha de arame.
Preserve sua estrutura, mesmo sob altas temperaturas e estresse.
transporte do produto forte e estável, sem escorregar, queixando e empastelamento e acumulando.
a circulação de ar excelente e fácil drenagem de líquido.
Faixa de temperatura: -40 ° F a 2100 ° F.
detalhes:
Material: aço carbono de alta; aço galvanizado, 3% de crómio, de manganês ou chapeado; aço inoxidável 304, 314, 310, 316, 330 ou outros materiais personalizados como seu pedido.
Arremesso de varas cruzadas: 6mm a 20mm.
Arremesso de fios em espiral: 6mm a 20mm.
Diâmetro das hastes transversais: 1 mm a 4 mm.
Diâmetro dos fios em espiral: 1 mm a 3 mm.
Especificação:<br />
Especificações principais de correias transportadoras tecer universal<br />
TypeSpiral número 12 "número barra transversal em 12" fio diameterSpiral abertura diameterApprox barra transversal<br />
UWCB-127210.145 "0,135" 5/16 "x 7/16"<br />
UWCB-21870.250 "0,235" 7/16 "× 1-1 / 4"<br />
UWCB-324100.162 "0,148" 3/8 "x 1"<br />
UWCB-442320.105 "0,08" 3/16 "× 11/32"<br />
UWCB-546250.105 "0,08" 3/16 "x 8/3"<br />
UWCB-646200,12 "0,092" 5/32 "x 3/8"<br />
UWCB-739210.135 "0,105" 3/16 "x 7/16"<br />
UWCB-829150.148 "0,135" 1/4 "x 8/5"<br />
UWCB-921120.192 "0,162" 11/32 "x 3/4"<br />
UWCB-1024100.192 "0,162" 5/16 "x 1"<br />
UWCB-1155320.105 "0,063" 5/32 "x 9/32"<br />
UWCB-1260450.063 "0,063" 1/8 "x 7/32"<br />
UWCB-13102740.047 "0,035" 1/16 "x 3/32"<br />
UWCB-14156930.041 "0,025" 3/64 "x 1/16"<br />
UWCB-152.401.380,03 "0,016" 1/32 "x 1/16"<br />
UWCB-1.624.180,08 "0,063" 3/8 "× 1/2"<br />
UWCB-1724180.105 "0,08" 11/32 "× 1/2"<br />
UWCB-1818100.148 "0,135" 1/2 "x 1"<br />
UWCB-1918110.162 "0,148" 7/16 "x 1"<br />
UWCB-2048260.063 "0,047" 3/16 "x 8/3"<br />
UWCB-2136230.092 "0,063" 7/32 "x 7/16"<br />
UWCB-2.236.230,08 "0,063" 7/32 "x 7/16"<br />
UWCB-2324140.135 "0,105" 3/8 "x 3/4"<br />
UWCB-2.436.180,12 "0,105" 5/16 "x 9/16"<br />
UWCB-2.536.180,12 "0,105" 7/32 "x 9/16"<br />
UWCB-2636230.105 "0,08" 7/32 "x 3/8"<br />
UWCB-2724140.148 "0,12" 3/8 "x 3/4"<br />
UWCB-2830180.135 "0,12" 9/32 "x 9/16"<br />
UWCB-2936180.135 "0,12" 7/32 "x 9/16"<br />
UWCB-3036320.105 "0,092" 7/32 "× 3/8"
- Universal Weave Correia Transportadora
Capacidade de produção:
Não informado
Prazo de Entrega:
Não informado
Incoterms:
Não informadoInformações da Embalagem:
Não informado
Mais sobre a
Boegger Industrial Limited-steel conveyor belt
50-100
Funcionários
2M - 10M
Volume de vendas (USD)
20%
% Vendas com exportação
Ano
Ano de Fundação
Tipo de negócio
- Fabricante
Palavras chaves
- correia transportadora de aço
Contato e localização
- Trinity Hu
- +86 318 xxxxxxxx
- Hengshui / Hebei | China