Descrição
Especificação de código
1000003-15-40 PRÉMIO,. 015 ID;4 EM LG
1000003-20-40 PRÉMIO,. 020 ID;4 EM LG
1000003-30-40 PRÉMIO,. 030 ID;4 EM LG
1000003-35-40 PRÉMIO,. 035 ID;4 EM LG
1000003-40-40 PRÉMIO,. 040 ID;4 EM LG
1000003-50-40 PRÉMIO;. 050 ID;4 EM LG
1000003-60-40 PRÉMIO;. 060 ID;4 EM LG
1000003-70-40 PRÉMIO;. 070 ID;4 EM LG
1000003-50-35 PRÉMIO,. Identificação 050
1000003-20-30 PRÉMIO;. 020 ID;3 EM LG
1000003-30-30 PRÉMIO,. 030 ID;3 EM LG
1000003-35-30 PRÉMIO,. 035 ID;3 EM LG
1000003-40-30 PRÉMIO,. 040 ID;3 EM LG
1000003-50-30 PRÉMIO;. 050 ID;3 EM LG
1000003-40-60 PRÉMIO;. 040 ID;6 EM LG
1000003-70-60 PRÊMIO;. 070 ID;6 EM LG
1000003-60-60 PRÉMIO;. 060 ID;6 EM LG
1000003-25-40 PRÉMIO,. 025 EM ID
1000001-30-30 .030 ID;3 NO LG
1000001-30-40 .030 ID;4 NO LG
1000001-35-30 .035 ID;3 NO LG
1000001-35-40 .035 ID;4 NO LG
1000001-40-30 .040 ID;3 NO LG
1000001-40-40 .040 ID;4 NO LG
1000001-50-35 .050 ID;3.5 NO LG
1000001-50-40 .050 ID;4 NO LG
014194-20-30 ECL PREMIUM;. Identificação 020
014194-20-40 ECL PREMIUM;. Identificação 020
014194-30-30 ECL PREMIUM,. Identificação 030
014194-30-40 ECL PREMIUM,. Identificação 030
014194-35-30 ECL PREMIUM,. Identificação 035
014194-35-40 ECL PREMIUM;. Identificação 035
014194-40-30 ECL PREMIUM;. Identificação 040
014194-40-40 ECL PREMIUM;. Identificação 040
014194-40-60 ECL PREMIUM;. Identificação 040
014194-50-30 ECL PREMIUM;. Identificação 050
014194-50-40 ECL PREMIUM;. Identificação 050
014194-25-40 ECL PREMIUM;. 025 EM ID
014194-70-60 ECL PREMIUM;. Identificação 070
014194-60-40 ECL PREMIUM;. Identificação 060
014194-15-40 ECL PREMIUM;. Identificação 015
014194-50-35 ECL PREMIUM,. Identificação 050
014214-30-30 ECL STD;. 030 ID;3 EM LG
014214-30-40 ECL STD;. 030 ID;4 EM LG
014214-35-30 ECL STD;. 035 ID;3 EM LG
014214-35-40 ECL STD;. 035 ID;4 EM LG
014214-40-30 ECL STD;. 040 ID;3 EM LG
014214-40-40 ECL STD;. 040 ID;4 EM LG
014214-50-40 ECL STD;. 050 ID;4 EM LG
012680-30-30 QBIC 20;. 030 ID;3 EM LG
012680-40-30 QBIC 20;. Identificação 040
012680-40-40 QBIC 20;. Identificação 040
010460-30-30 .030 ID;3 NO LG
010460-40-30 .040 ID;3 NO LG
010460-40-40 .040 ID;4 NO LG
010460-50-30 .050 ID;3 NO LG
1000002-30-30 .030 ID;3 NO LG
1000002-30-40 .030 ID;4 NO LG
1000002-40-30 .040 ID;3 NO LG
1000002-40-40 .040 ID;4 NO LG
1000004-30-30 PRÉMIO;. 030 ID;3 EM LG
1000004-35-40 PRÉMIO,. 035 ID;4 EM LG
1000004-40-30 PRÉMIO;. 040 ID;3 EM LG
1000004-40-40 PRÉMIO;. 040 ID;4 EM LG
1000004-40-60 PRÉMIO;. 040 ID;6 EM LG
1000004-50-30 PRÉMIO,. 050 ID;3 EM LG
1000004-50-35 PRÉMIO,. 050 ID;3,5 EM LG
1000004-50-40 PRÉMIO;. 050 ID;4 EM LG
1000004-60-30 PRÉMIO;. 060 ID;3 EM LG
013182-1 FOGO LATERAL;. 040 IDENTIFICAÇÃO;. 5 EM LG
020871-1 TUBO DE MISTURA;. 010 ID;1 POL
018541-40-40 TUBO DE MISTURA PADRÃO PASER ECL
1010172-30-40 .030ID 4 polegadas de comprimento
1010172-40-40 .040ID 4 polegadas de comprimento
1010172-40-30 .040ID 3 polegadas de comprimento
1010172-35-30 .035ID 3 polegadas de comprimento
- tubo de focagem a jato de água
- bico de mistura
Capacidade de produção:
Não informado
Prazo de Entrega:
Imediato
Incoterms:
FOB - Free on Board
Informações da Embalagem:
Não informado
Mais sobre a
Shanghai ZAIGEO Machinery Technology Co., Ltd.
10-50
Funcionários
50M - 100M
Volume de vendas (USD)
80%
% Vendas com exportação
Ano
Ano de Fundação
Tipo de negócio
- Fabricante
- Distribuidor/Atacadista
- Varejista
Palavras chaves
- Fornecedor de acessórios de corte a jato de água
Contato e localização
-
Li ********
-
+86 1********
-
Shanghai / Shanghai | China