Descrição
Prezados,
Gostaria de solicitar uma cotação para os seguintes cabos:
| **Item** | **Material** | **Unidade** | **Total (M)** |
|----------|----------------------------------------|-------------|--------------|
Prezados,
Gostaria de solicitar uma cotação para os seguintes cabos:
| **Item** | **Material** | **Unidade** | **Total (M)** |
|----------|----------------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Cabo Bimetálico Alumínio/Cobre No. 6 | M | 17.290 |
| 2 | Cabo Nu Alumínio No. 1/0 ACSR | M | 40.600 |
| 3 | Cabo Nu Alumínio No. 2 ACSR | M | 41.525 |
| 4 | Cabo Nu Alumínio No. 2/0 ACSR | M | 14.812 |
| 5 | Cabo Nu Alumínio #477 ACSR | M | 8.272 |
| 6 | Cabo Nu Alumínio No. 3/0 ACSR | M | 21.102 |
| 7 | Cabo Desn Alumínio No. 266.8 ACSR | M | 7.015 |
| 8 | Cabo AAC AWG 556.5 | M | 4.170 |
| 9 | Cabo Revestido Alumínio No. 1/0 WP 75 600V | M | 35.605 |
| 10 | Cabo Revestido Alumínio No. 2 WP 75 600V | M | 16.162 |
| 11 | Cabo Revestido Alumínio No. 2/0 WP 75 600V | M | 15.882 |
| 12 | Cabo Revestido Alumínio No. 3/0 WP 75 600V | M | 34.110 |
| 13 | Cabo Revestido Alumínio No. 4/0 | M | 15.602 |
| 14 | Cabo Alumínio No. 266.8 75 600V | M | 15.052 |
| 15 | Cabo de Cobre Sólido #6 | M | 7.840 |
| 16 | Cabo de Retenção de Aço 1/4" | M | 16.800 |
| 17 | Cabo de Retenção de Aço 3/8" | M | 12.307 |
| 18 | Cabo de Retenção de Aço 5/16" | M | 12.807 |
| 19 | Cabo Triplex Neutro Nu No. 6x3 | M | 42.150 |
Quantidade estimada: 30.000 unidades
Aguardamos sua resposta com preços detalhados, prazos de entrega e especificações disponíveis.
Lembrete: Esta é uma Mensagem Distribuída. O comprador está aberto a receber cotações de vários vendedores da mesma categoria. Envie sua melhor oferta!
Ler mais