"Nota: Premium Envelhecido | Idosos: ≥12 meses | Quebrado: ≤5% | Umidade: ≤12,5%
"Categoria: Comida Premium | Proteína: ≥12% | Beta-Glucano: ≥3,5% | Umidade: ≤12
"Grau: Comida Artesanal | GI: ~55 | Proteína: ≥12% | Beta-Glucano: ≥4% | Umidade
"Categoria: Milho Branco Grau Alimentício | Umidade: ≤13,5% | Proteína: ≥8% | Af
"Nota: Certificado Orgânico | Umidade: ≤12% | Atividade enzimática: ativa | Taxa
Visão geral: Oferecemos arroz branco de alta qualidade, limpo, fresco e seguro p
"Nota: Hom Mali Grau A | Quebrado: ≤5% | Umidade: ≤14% | Aroma: Certificado 2-AP
"Nota: Premium Gourmet | Proteína: ≥14% | Umidade: ≤13% | Impureza: ≤1% | Fibra:
Milho branco em sacarias de 60 kilos ou big bag de3 1000 kilos ou 1200 kilos
"Classificação: Alimentação Natural | Óleo: ≥50% | Pureza: ≥99,9% | Umidade: ≤6%
"Categoria: Comida Premium | Proteína: ≥15% | Lisina: ≥0,75% | GI: ~35 | Cálcio:
"Categoria: Comida Premium | Proteína: ≥14% | EAAs: Todos os 9 | Saponina: ≤0,05
"Categoria: Comida | Proteína: ≥25% | Vitamina E (α-tocoferol): ≥25 mg/100g | Go
"Categoria: Comida Premium | Cálcio: ≥180 mg/100g | Proteína: ≥13% | Ferro: ≥7,6
"Categoria: Comida | Proteína: ≥13% | Rutin: ≥1,5 mg/g | Umidade: ≤14% | GI: ~45
"Categoria: Comida | Cálcio: ≥344 mg/100g | Proteína: ≥7,5% | Ferro: ≥3,9 mg/100
Visão geral: O milho é um produto agrícola natural utilizado na alimentação huma
© 2011-2026 B2Brazil. Todos os direitos reservados.