Óleo de Semente de Uva Atacado Premium – 100% Puro, Prensado a Frio | Fornecimen
Permeado de Soro de Leite Atacado Premium – Ingrediente Lácteo de Alta Pureza pa
Nosso padrão de qualidade está em conformidade com os padrões de qualidade da As
"Classificação: Pó de maltodextrina grau alimentício | Especificações típicas: D
"Classificação: Frutose cristalina de grau alimentício | Especificações típicas:
"Grau: Pó de polidextrose grau alimentício | Especificações típicas: Polidextros
"Classificação: Solução de sorbitol de grau alimentício | Especificações típicas
"Nota: Glicose líquida de grau alimentar | Especificações típicas: DE 40–45, alt
"Classificação: HFCS grau alimentício 42/55 | Especificações típicas: Frutose 42
"Grau: Monohidrato de dextrose grau alimentar | Especificações típicas: Dextrose
"Categoria: Melaço de cana ou beterraba para alimentação | Especificações típica
"Classificação: Pó de sucralose grau alimentício | Especificações típicas: Sucra
"Classificação: Xarope de maltose, grau alimentício | Especificações típicas: te
"Nota: Especialidade Culinária | AITC: ≥1,0% | Pureza: ≥99% | Óleo: ≥36% | Umida
ÓLEO DE SOJA REFINADO À VENDA Oferecemos óleo de soja refinado de alta qualidad
"Grau: Casca de Comida | Proteína: ≥33% | Ômega-3: ≥20% | Ômega-6: ≥55% | THC: ≤
"Categoria: Comida Premium | Proteína: ≥20% | ALA ômega-3: ≥30% | Fibra: ≥34 g/1
"Nota: Condimento Alimentar | Óleo: ≥35% | Proteína: ≥28% | Umidade: ≤10% | Pure
"Classificação: Comida Premium com Casco | Pureza: ≥99,98% | Óleo: ≥48% | Umidad
"Classificação: Alimentação Natural | Óleo: ≥50% | Pureza: ≥99,9% | Umidade: ≤6%
© 2011-2026 B2Brazil. Todos os direitos reservados.