"Grau: Pó de polidextrose grau alimentício | Especificações típicas: Polidextros
"Classificação: Pó de sucralose grau alimentício | Especificações típicas: Sucra
"Classificação: Solução de sorbitol de grau alimentício | Especificações típicas
"Classificação: Amido de batata grau alimentício | Especificações típicas: Umida
"Categoria: Melaço de cana ou beterraba para alimentação | Especificações típica
"Classificação: HFCS grau alimentício 42/55 | Especificações típicas: Frutose 42
"Nota: Condimento Alimentar | Óleo: ≥35% | Proteína: ≥28% | Umidade: ≤10% | Pure
"Grau: Monohidrato de dextrose grau alimentar | Especificações típicas: Dextrose
"Classificação: Alimentação Natural | Óleo: ≥50% | Pureza: ≥99,9% | Umidade: ≤6%
"Classificação: Comida Premium com Casco | Pureza: ≥99,98% | Óleo: ≥48% | Umidad
Semente de Cumaru a granel em sacaria de 25 kilos ou em pallets
"Classificação: Ingrediente de fibra de trigo de grau alimentar | Especificações
White pepper powder standup poutch from Brazil
Cumin Powder - Private Label standup poutch from Brazil
Annatto Powder- Private Label standup poutch from Brazil
Private Label - Crushed Red Pepper standup poutch from Brazil
Descrição Valor FFA (como ácido oleico) 1.75% Umidade, Matéria Volátil e Impurez
"Grau: Óleo de Canola totalmente ou parcialmente hidrogenado | FFA: ≤0,05% | Áci
Óleo de canola refinado comestível origem Quênia embalagens diversas ou de acord
Açúcar refinado de boa qualidade, cristalino e de cor levemente âmbar, indicado
© 2011-2026 B2Brazil. Todos os direitos reservados.