"Classificação: Pó de mel de grau alimentício | Especificações típicas: sólidos
"Classificação: Xarope de arroz grau alimentício | Especificações típicas: Brix
"Classificação: Hidrolisados de amido de grau alimentício | Especificações típic
"Classificação: Amido de batata grau alimentício | Especificações típicas: Umida
"Classificação: Xarope de bordo blendado de grau alimentício | Especificações tí
High-quality refined palm oil, perfect for cooking, frying, and baking. Neutral
"Classificação: Frutose cristalina de grau alimentício | Especificações típicas:
"Classificação: Solução de sorbitol de grau alimentício | Especificações típicas
"Classificação: Pó de maltodextrina grau alimentício | Especificações típicas: D
"Nota: Glicose líquida de grau alimentar | Especificações típicas: DE 40–45, alt
"Classificação: Xarope de maltose, grau alimentício | Especificações típicas: te
"Grau: Pó de polidextrose grau alimentício | Especificações típicas: Polidextros
"Grau: Monohidrato de dextrose grau alimentar | Especificações típicas: Dextrose
"Classificação: HFCS grau alimentício 42/55 | Especificações típicas: Frutose 42
"Categoria: Melaço de cana ou beterraba para alimentação | Especificações típica
"Nota: Condimento Alimentar | Óleo: ≥35% | Proteína: ≥28% | Umidade: ≤10% | Pure
"Grau: Casca de Comida | Proteína: ≥33% | Ômega-3: ≥20% | Ômega-6: ≥55% | THC: ≤
"Grau: Especiaria/Condimento | Allyl ITC: ≥0,7% | Óleo: ≥35% | Pureza: ≥99% | Um
"Categoria: Comida Premium | Proteína: ≥20% | ALA ômega-3: ≥30% | Fibra: ≥34 g/1
"Classificação: Comida Premium com Casco | Pureza: ≥99,98% | Óleo: ≥48% | Umidad
© 2011-2026 B2Brazil. Todos os direitos reservados.